Daftar SMP dan MTS Favorit di Indonesia tahun 2015 berdasarkan data Kemendikbud. Sebanyak 218 sekolah SMP dan MTS merupakan bagian dari 503 sekolah (SMP/MTS/SMA/MA/SMK) yang menempati ranking Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). Penilaian ini didasarkan pada konsistensi hasil IIUN selama 6 tahun terakhir yakni tahun 2010-2015. Menariknya dari data kemendikbud ini dari Propinsi Jawa Barat tidak ada yang masuk sama sekali dalam daftar SMP dan MTS Favorit 2015 masbrow. Entahlah….
Monggo disimak :
Daftar 218 sekolah SMP/MTS baik Negeri/Swasta dengan rata-rata IIUN Tertinggi dan Konsisten selama 6 tahun (2010-2015)
| No | Nama Sekolah | Kabupaten/kota | Rerata IIUN 6 tahun |
| PROPINSI ACEH | |||
| 1 | SMP NEGERI 19 PERCONTOHAN | KOTA BANDA ACEH | 95.13 |
| PROPINSI SUMATRA UTARA | |||
| 2 | SMP SWASTA SUTOMO 1 | KOTA MEDAN | 96.54 |
| PROPINSI SUM ATRA BARAT | |||
| 3 | SMP NEGERI 2 PADANG | KOTA PADANG | 97.71 |
| 4 | SMP NEGERI 1 PADANG | KOTA PADANG | 97.42 |
| 5 | SMP NEGERI 11 PADANG | KOTA PADANG | 97.27 |
| 6 | SMP NEGERI 12 PADANG | KOTA PADANG | 97.25 |
| 7 | SMP NEGERI 8 PADANG | KOTA PADANG | 97.15 |
| 8 | SMP NEGERI 7 PADANG | KOTA PADANG | 97.00 |
| PROPINSI RIAU | |||
| 9 | SMP NEGERI 4 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | 96.50 |
| 10 | SMP NEGERI 1 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | 96.47 |
| PROPINSI JAMBI | |||
| 11 | SMP NEGERI 1 JAMBI | KOTA JAMBI | 95.05 |
| PROPINSI SUMATRA SELATAN | |||
| 12 | SMP KUSUMA BANGSA PALEMBANG | PALEMBANG | 96.84 |
| 13 | SMP NEGERI 9 PALEMBANG | PALEMBANG | 95.25 |
| PROPINSI KEPULAUAN RIAU | |||
| 14 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPINANG | KOTA TANJUNGPINANG | 99.15 |
| PROPINSI LAMPUNG | |||
| 15 | SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | 96.85 |
| 16 | SMP NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | 96.11 |
| 17 | SMP NEGERI 1 METRO | KOTA METRO | 97.10 |
| 18 | SMP NEGERI 4 METRO | KOTA METRO | 95.63 |
| PROPINSI BANTEN | |||
| 19 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | KOTA TANGERANG | 97.62 |
| 20 | SMP NEGERI 4 TANGERANG SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN | 98.72 |
| 21 | SMP NEGERI 8 TANGERANG SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN | 98.26 |
| 22 | SMP KRISTEN 8 BPK PENABUR | KOTA TANGERANG SELATAN | 97.05 |
| 23 | SMP SANTA LAURENSIA | KOTA TANGERANG SELATAN | 96.94 |
| 24 | SMP SANTA URSULA BSD | KOTA TANGERANG SELATAN | 96.05 |
| 25 | SMP ISLAM TERPADU NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL | KABUPATEN SERANG | 97.52 |
| 26 | SMP KRISTEN PENABUR GADING SERPONG | KABUPATEN TANGERANG | 96.94 |
| PROPINSI DKI JAKARTA | |||
| 27 | SMP NEGERI 216 | KOTA JAKARTA PUSAT | 97.67 |
| 28 | SMP NEGERI 1 | KOTA JAKARTA PUSAT | 97.53 |
| 29 | SMP SANTA URSULA | KOTA JAKARTA PUSAT | 95.37 |
| 30 | SMP K 2 PENABUR | KOTA JAKARTA PUSAT | 95.14 |
| 31 | SMP KANISIUS | KOTA JAKARTA PUSAT | 94.99 |
| 32 | SMP KRISTEN 4 PENABUR | KOTA JAKARTA UTARA | 97.03 |
| 33 | SMP NEGERI 134 | KOTA JAKARTA BARAT | 97.75 |
| 34 | SMP NEGERI 111 | KOTA JAKARTA BARAT | 97.71 |
| 35 | SMP NEGERI 75 | KOTA JAKARTA BARAT | 97.35 |
| 36 | SMP KRISTEN 7 PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | 96.82 |
| 37 | SMP REGINA PACIS | KOTA JAKARTA BARAT | 96.70 |
| 38 | SMP K IPEKA PURI | KOTA JAKARTA BARAT | 95.83 |
| 39 | SMP NEGERI 131 | KOTA JAKARTA SELATAN | 98.38 |
| 40 | SMP NEGERI 211 | KOTA JAKARTA SELATAN | 98.28 |
| 41 | SMP NEGERI 98 | KOTA JAKARTA SELATAN | 98.21 |
| 42 | SMP NEGERI 68 | KOTA JAKARTA SELATAN | 98.19 |
| 43 | SMP NEGERI 96 | KOTA JAKARTA SELATAN | 98.12 |
| 44 | SMP NEGERI 107 | KOTA JAKARTA SELATAN | 98.09 |
| 45 | SMP NEGERI 48 | KOTA JAKARTA SELATAN | 97.59 |
| 46 | SMP NEGERI 12 | KOTA JAKARTA SELATAN | 97.21 |
| 47 | SMP NEGERI 245 | KOTA JAKARTA SELATAN | 97.10 |
| 48 | SMP ISLAM AL IZHAR | KOTA JAKARTA SELATAN | 9679 |
| 49 | SMP NEGERI 182 | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.68 |
| 50 | SMP NEGERI 19 | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.54 |
| 51 | SMP LABSCHOOL KEBAYORAN | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.54 |
| 52 | SMP NEGERI 85 | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.49 |
| 53 | SMP NEGERI 115 | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.35 |
| 54 | SMP NEGERI 177 | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.25 |
| 55 | SMP NEGERI 73 | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.02 |
| 56 | SMP NEGERI 41 | KOTA JAKARTA SELATAN | 95.98 |
| 57 | SMP NEGERI 161 | KOTA JAKARTA SELATAN | 95.80 |
| 58 | SMP NEGERI 43 | KOTA JAKARTA SELATAN | 94.61 |
| 59 | SMP NEGERI 193 | KOTA JAKARTA TIMUR | 98.27 |
| 60 | SMP NEGERI 179 | KOTA JAKARTA TIMUR | 98.26 |
| 61 | SMP NEGERI 81 | KOTA JAKARTA TIMUR | 98.18 |
| 62 | SMP NEGERI 99 | KOTA JAKARTA TIMUR | 98.12 |
| 63 | SMP NEGERI 52 | KOTA JAKARTA TIMUR | 98.12 |
| 64 | SMP NEGERI 92 | KOTA JAKARTA TIMUR | 8.06 |
| 65 | SMP NEGERI 174 | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.93 |
| 66 | SMP NEGERI 139 | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.86 |
| 67 | SMP NEGERI 255 | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.80 |
| 68 | SMP NEGERI 9 | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.70 |
| 69 | SMP NEGERI 103 | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.66 |
| 70 | SMP NEGERI 199 | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.63 |
| 71 | SMP NEGERI 252 | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.48 |
| 72 | SMP NEGERI 128 | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.39 |
| 73 | SMP NEGERI 49 | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.08 |
| 74 | SMP NEGERI 117 | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.01 |
| 75 | SMP NEGERI 109 | KOTA JAKARTA TIMUR | 96.94 |
| 76 | SMP LABSCHOOL | KOTA JAKARTA TIMUR | 96.22 |
| 77 | SMP NEGERI 27 | KOTA JAKARTA TIMUR | 95.35 |
| PROPINSI JAWA TENGAH | |||
| 78 | SMP NEGERI 3 SEMARANG | KOTA SEMARANG | 98.03 |
| 79 | SMP NEGERI 1 SEMARANG | KOTA SEMARANG | 97.98 |
| 80 | SMP NEGERI 5 SEMARANG | KOTA SEMARANG | 97.95 |
| 81 | SMP PL DOMENICO SAVIO | KOTA SEMARANG | 97.60 |
| 82 | SMP NEGERI 21 SEMARANG | KOTA SEMARANG | 97.51 |
| 83 | SMP NEGERI 2 SEMARANG | KOTA SEMARANG | 97.24 |
| 84 | SMP NEGERI 9 SEMARANG | KOTA SEMARANG | 96.91 |
| 85 | SMP NEGERI 4 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 98.63 |
| 86 | SMP NEGERI 9 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 97.96 |
| 87 | SMP NEGERI 3 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 97.85 |
| 88 | SMP PL BINTANG LAUT | KOTA SURAKARTA | 97.83 |
| 89 | SMP NEGERI 1 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 97.53 |
| 90 | SMPIT NUR HIDAYAH SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 97.32 |
| 91 | SMP NEGERI 2 PEKALONGAN | KOTA PEKALONGAN | 97.26 |
| 92 | SMP NEGERI 1 SALATIGA | KOTA SALATIGA | 98.14 |
| 93 | SMP NEGERI 2 SALATIGA | KOTA SALATIGA | 98.05 |
| 94 | SMP NEGERI 2 MAGELANG | KOTA MAGELANG | 97.31 |
| 95 | SMP NEGERI 1 MAGELANG | KOTA MAGELANG | 95.12 |
| 96 | SMP NEGERI 8 PURWOKERTO | KABUPATEN BANYUMAS | 97.96 |
| 97 | SMP NEGERI 2 PURWOKERTO | KABUPATEN BANYUMAS | 97.09 |
| 98 | SMP NEGERI 1 PURBALINGGA | KABUPATEN PURBALINGGA | 97.80 |
| 99 | SMP NEGERI 3 KEBUMEN | KABUPATEN KEBUMEN | 98.36 |
| 100 | SMP NEGERI 2 GOMBONG | KABUPATEN KEBUMEN | 98.26 |
| 101 | SMP NEGERI 1 KEBUMEN | KABUPATEN KEBUMEN | 97.66 |
| 102 | SMP NEGERI 1 MUNTILAN | KABUPATEN MAGELANG | 97.61 |
| 103 | SMP NEGERI 1 SALAMAN | KABUPATEN MAGELANG | 97.48 |
| 104 | SMP NEGERI 1 PURWOREJO | KABUPATEN PURWOREJO | 98.39 |
| 105 | SMP NEGERI 5 PURWOREJO | KABUPATEN PURWOREJO | 98.15 |
| 106 | SMP NEGERI 3 PURWOREJO | KABUPATEN PURWOREJO | 98.00 |
| 107 | SMP NEGERI 2 PURWOREJO | KABUPATEN PURWOREJO | 97.21 |
| 108 | SMP NEGERI 1 TEMANGGUNG | KABUPATEN TEMANGGUNG | 97.93 |
| 109 | SMP NEGERI 2 TEMANGGUNG | KABUPATEN TEMANGGUNG | 97.48 |
| 110 | SMP NEGERI 1 WONOSOBO | KABUPATEN WONOSOBO | 97.31 |
| 111 | SMP NEGERI 2 BOYOLALI | KABUPATEN BOYOLALI | 97.20 |
| 112 | SMP NEGERI 1 BOYOLALI | KABUPATEN BOYOLALI | 97.20 |
| 113 | SMP NEGERI 1 KARANGANYAR | KABUPATEN KARANGANYAR | 97.38 |
| 114 | SMP NEGERI 1 DELANGGU | KABUPATEN KLATEN | 98.14 |
| 115 | SMP NEGERI 2 KLATEN | KABUPATEN KLATEN | 97.84 |
| 116 | SMP NEGERI 1 SRAGEN | KABUPATEN SRAGEN | 97.51 |
| 117 | SMP NEGERI 1 SUKOHARJO | KABUPATEN SUKOHARJO | 97.64 |
| 118 | SMP NEGERI 1 KUDUS | KABUPATEN KUDUS | 97.33 |
| 119 | SMP NEGERI 3 PATI | KABUPATEN PATI | 97.76 |
| 120 | SMP NEGERI 2 PATI | KABUPATEN PATI | 95.97 |
| 121 | SMP NEGERI 1 PATI | KABUPATEN PATI | 95.86 |
| 122 | SMP NEGERI 2 REMBANG | KABUPATEN REMBANG | 97.83 |
| 123 | SMP NEGERI 1 UNGARAN | KABUPATEN SEMARANG | 97.59 |
| PROPINSI D.I. YOGYAKARTA | |||
| 124 | SMP NEGERI 16 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 98.06 |
| 125 | SMP NEGERI 6 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 97.72 |
| 126 | SMP NEGERI 9 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 97.71 |
| 127 | SMP ISLAM TERPADU ABU BAKAR | KOTA YOGYAKARTA | 97.50 |
| 128 | SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 97.30 |
| 129 | SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 97.30 |
| 130 | SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 96.38 |
| 131 | SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 95.35 |
| 132 | SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN | KABUPATEN BANTUL | 97.83 |
| 133 | SMP NEGERI 1 BANTUL | KABUPATEN BANTUL | 97.80 |
| 134 | SMP NEGERI 2 BANTUL | KABUPATEN BANTUL | 97.40 |
| 135 | SMP NEGERI 1 SANDEN | KABUPATEN BANTUL | 97.20 |
| 136 | SMP NEGERI 1 WATES | KABUPATEN KULONPROGO | 97.44 |
| 137 | SMP NEGERI 3 GODEAN | KABUPATEN SLEMAN | 98.06 |
| 138 | SMP NEGERI 3 SLEMAN | KABUPATEN SLEMAN | 97.87 |
| 139 | SMP NEGERI 1 KALASAN | KABUPATEN SLEMAN | 97.81 |
| 140 | SMP NEGERI 1 DEPOK | KABUPATEN SLEMAN | 97.74 |
| 141 | SMP NEGERI 1 SLEMAN | KABUPATEN SLEMAN | 97.65 |
| 142 | SMP NEGERI 1 PAKEM | KABUPATEN SLEMAN | 97.29 |
| 143 | SMP NEGERI 4 DEPOK | KABUPATEN SLEMAN | 96.31 |
| 144 | SMP NEGERI 1 GODEAN | KABUPATEN SLEMAN | 95.65 |
| 145 | SMP NEGERI 4 PAKEM | KABUPATEN SLEMAN | 95.04 |
| 146 | SMP NEGERI 1 WONOSARI | KABUPATEN GUNUNG KIDUL | 97.60 |
| PROPINSI JAWA TIMUR | |||
| 147 | SMP NEGERI 22 SURABAYA | KOTA SURABAYA | 97.41 |
| 148 | SMP NEGERI 4 SURABAYA | KOTA SURABAYA | 97.09 |
| 149 | SMP NEGERI 1 SURABAYA | KOTA SURABAYA | 96.97 |
| 150 | SMP NEGERI 12 SURABAYA | KOTA SURABAYA | 96.60 |
| 151 | SMP NEGERI 26 SURABAYA | KOTA SURABAYA | 96.57 |
| 152 | SMP NEGERI 6 SURABAYA | KOTA SURABAYA | 96.14 |
| 153 | SMP NEGERI 3 SURABAYA | KOTA SURABAYA | 95.47 |
| 154 | MTS NEGERI 1 MALANG | KOTA MALANG | 97.70 |
| 155 | SMP NEGERI 3 MALANG | KOTA MALANG | 97.44 |
| 156 | SMP NEGERI 5 MALANG | KOTA MALANG | 97.09 |
| 157 | SMP NEGERI 1 MALANG | KOTA MALANG | 96.78 |
| 158 | SMP NEGERI 1 MADIUN | KOTA MADIUN | 96.76 |
| 159 | SMP NEGERI 2 MADIUN | KOTA MADIUN | 95.76 |
| 160 | SMP NEGERI 1 KOTA KEDIRI | KOTA KEDIRI | 96.72 |
| 161 | SMP NEGERI 1 MOJOKERTO | KOTA MOJOKERTO | 95.59 |
| 162 | SMP NEGERI 1 BLITAR | KOTA BLITAR | 96.17 |
| 163 | SMP NEGERI 1 PROBOLINGGO | KOTA PROBOLINGGO | 96.91 |
| 164 | SMP NEGERI 2 PROBOLINGGO | KOTA PROBOLINGGO | 95.15 |
| 165 | SMP NEGERI 1 GRESIK | KABUPATEN GRESIK | 97.20 |
| 166 | SMP NEGERI 2 GRESIK | KABUPATEN GRESIK | 96.68 |
| 167 | SMP NEGERI 1 DRIYOREJO GRESIK | KABUPATEN GRESIK | 96.16 |
| 168 | SMP NEGERI 3 GRESIK | KABUPATEN GRESIK | 95.52 |
| 169 | SMP NEGERI 1 TAMAN | KABUPATEN SIDOARJO | 96.78 |
| 170 | SMP NEGERI 5 SIDOARJO | KABUPATEN SIDOARJO | 96.69 |
| 171 | SMP NEGERI 2 KRIAN | KABUPATEN SIDOARJO | 96.51 |
| 172 | SMP NEGERI 1 WONOAYU | KABUPATEN SIDOARJO | 96.44 |
| 173 | SMP NEGERI 1 SIDOARJO | KABUPATEN SIDOARJO | 96.43 |
| 174 | SMP NEGERI 3 SIDOARJO | KABUPATEN SIDOARJO | 96.41 |
| 175 | SMP NEGERI 1 KRIAN | KABUPATEN SIDOARJO | 96.02 |
| 176 | SMP NEGERI 2 SIDOARJO | KABUPATEN SIDOARJO | 95.81 |
| 177 | SMP NEGERI 4 SIDOARJO | KABUPATEN SIDOARJO | 95.34 |
| 178 | SMP NEGERI 2 WONOAYU | KABUPATEN SIDOARJO | 95.27 |
| 179 | SMP NEGERI 1 CANDI | KABUPATEN SIDOARJO | 93.50 |
| 180 | SMP NEGERI 1 JOMBANG | KABUPATEN JOMBANG | 98.08 |
| 181 | SMP NEGERI 2 JOMBANG | KABUPATEN JOMBANG | 97.76 |
| 182 | SMP NEGERI 3 PETERONGAN | KABUPATEN JOMBANG | 96.06 |
| 183 | SMP NEGERI 1 BOJONEGORO | KABUPATEN BOJONEGORO | 97.42 |
| 184 | SMP NEGERI 1 TUBAN | KABUPATEN TUBAN | 97.67 |
| 185 | SMP NEGERI 1 RENGEL | KABUPATEN TUBAN | 94.97 |
| 186 | SMP NEGERI 1 LAMONGAN | KABUPATEN LAMONGAN | 94.02 |
| 187 | SMP NEGERI 1 GEGER | KABUPATEN MADIUN | 97.56 |
| 188 | SMP NEGERI 1 PONOROGO | KABUPATEN PONOROGO | 96.78 |
| 189 | SMP NEGERI 1 PACITAN | KABUPATEN PACITAN | 96.94 |
| 190 | SMP NEGERI 1 NGADILUWIH | KABUPATEN KEDIRI | 95.67 |
| 191 | SMP NEGERI 1 WLINGI | KABUPATEN BLITAR | 97.69 |
| 192 | SMP NEGERI 1 TULUNGAGUNG | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 96.83 |
| 193 | SMP NEGERI 1 KAUMAN | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 96.37 |
| 194 | SMP NEGERI 1 NGUNUT | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 95.73 |
| 195 | SMP NEGERI 2 TULUNGAGUNG | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 94.79 |
| 196 | SMP NEGERI 1 SINGOSARI | KABUPATEN MALANG | 98.71 |
| 197 | SMP NEGERI 4 KEPANJEN | KABUPATEN MALANG | 97.66 |
| 198 | SMP NEGERI 2 PANDAAN | KABUPATEN PASURUAN | 96.53 |
| 199 | SMP NEGERI 1 SUKODONO | KABUPATEN LUMAJANG | 97.03 |
| 200 | SMP NEGERI 1 LUMAJANG | KABUPATEN LUMAJANG | 95.09 |
| 201 | SMP NEGERI 1 BONDOWOSO | KABUPATEN BONDOWOSO | 93.99 |
| 202 | SMP NEGERI 2 JEMBER | KABUPATEN JEMBER | 96.65 |
| 203 | SMP NEGERI 3 JEMBER | KABUPATEN JEMBER | 96.04 |
| 204 | SMP NEGERI 1 GIRI | KABUPATEN BANYUWANGI | 97.95 |
| 205 | SMP NEGERI 1 GENTENG | KABUPATEN BANYUWANGI | 96.94 |
| 206 | SMP NEGERI 1 BANYUWANGI | KABUPATEN BANYUWANGI | 96.30 |
| 207 | SMP NEGERI 1 ROGOJAMPI | KABUPATEN BANYUWANGI | 95.98 |
| PROPINSI BALI | |||
| 208 | SMP NEGERI 2 DENPASAR | KOTA DENPASAR | 95.85 |
| 209 | SMP NEGERI 4 DENPASAR | KOTA DENPASAR | 95.55 |
| 210 | SMP NEGERI 8 DENPASAR | KOTA DENPASAR | 95.18 |
| 211 | SMP NEGERI 1 GIANYAR | KABUPATEN GIANYAR | 96.12 |
| 212 | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | KABUPATEN KARANGASEM | 95.48 |
| 213 | SMP NEGERI 1 SINGARAJA | KABUPATEN BULELENG | 96.98 |
| PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT | |||
| 214 | SMP NEGERI 1 MATARAM | KOTA MATARAM | 97.29 |
| 215 | SMP NEGERI 6 MATARAM | KOTA MATARAM | 96.64 |
| 216 | SMP NEGERI 2 MATARAM | KOTA MATARAM | 96.38 |
| 217 | SMP NEGERI 1 SELONG | KABUPATEN LOMBOK TIMUR | 97.86 |
| PROPINSI SULAWESI TENGAH | |||
| 218 | SMP AL-AZHAR PALU | KOTA PALU | 96.84 |
*data diolah dari Kemendikbud 2015
Semoga sekolah-sekolah lain yang belum masuk bisa semangat dan kompetitif untuk mewujudkan sekolah SMP dan MTS baik negeri maupun swasta yang prestatif.
[slideshare id=56693960&doc=daftar218sekolahsmpataumtsterbaik2015diindonesia-160105123027&type=d]
Maturnuwun
——————
- Dark Side (sisi gelap) Travel Umrah di Indonesia: Fakta yang Perlu Diketahui Agar Tidak Jadi Korban
- UMK Jawa Timur 2026: Surabaya Tertinggi, Situbondo Terendah – Ini Daftar Lengkapnya
- Ramadhan Berkah, Simak Serba Serbi Cara Membayar Fidyah
- 5 Daftar Kota Pilihan di Indonesia untuk Belajar, Kerja, Wisata dan Menikmati Hari Tua
- Daftar Besaran UMK 2024 di Jawa Timur, UMK Kota Surabaya tertinggi gans
- Peringati Hari Lahir Pancasila, SD Islam Terpadu Permata Pakal Surabaya Barat Gelar Jum’at Sehat
- Merawat Blog
- Bukan Telur Asin Biasa
- Minuman Segar Pelepas Dahaga di Suasana Cetar
- 5 Tips Mengatur Waktu Kerja Agar Lebih Produktif
++++
Contact KHS :
Main blog : http://www.setia1heri.com
Secondary blog : http://www.khsblog.net
Email : setia1heri@gmail.com ; kangherisetiawan@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/setia1heri
Twitter : @setia1heri
Instagram : setia1heri
Whatsapp : 085608174959
PIN BBM : 584929B8
Nice info mas…
http://singindo.com/2016/01/05/persaingan-terbuka-indomaret-dan-alfamart-rambah-dunia-maya/
suwun kang…
Sayang sudah lulus stm 😀
https://ru88ercookie.wordpress.com/2016/01/05/sepeda-motor-make-ban-cacing-itu-sengsara/
wahhh.. josh iki
http://munivmotoblog.com/2016/01/06/hot-riset-engine-dohc-150-cc-yamaha-with-multiplat-atau-vva-sudah-berlangsung-selama-1-tahun-estimasi-release-2017/
mumet mocone. wkwkwk
http://nendangbanget.net/2016/01/06/mata-lelaki-yuk-intip-seleb-instagram-winny-putri-lubis-plus-kumpulan-fotonya/
ojo diwoco…di search ae sekolahane dewe2…xixixixi
mumet kang.. penting arek2 iso sekolah kabeh mboh sugih mboh gak nduwe…. hehehehe
itoe betoel adanja…sukseskan wajar 12 tahun #sponsor
smp ane gak masuk…
https://warungjomblo.wordpress.com/2016/01/06/ces-2016-letv-le-max-pro-smarphone-pertama-yang-mengusung-snapdragon-820-dan-sense-id/
idem gans 😀
sip
wehhh cilacap ga ada
https://adityaprad.wordpress.com/2016/01/06/wooow-yamaha-aerox-terdeteksi-udah-didistribusikan-sob/
Semoga tahun depan masuk gans…
komplit..
http://atimscorner.com/2016/01/07/bmw-memperkenalkan-technology-hud-pada-helm-wah-opo-iki-yoo/#more-4216
Saya salut dengan Jawa Tengah, ada banyak sekolah yang konsisten. terus tingkatkan. Salam pendidikan
Wah, senang sekali sekolah saya termasuk sekolah favorit di kota, dan masih diakui se-Indonesia. Bangga sekali, semoga sukses selalu pendidikan Indonesia.
Spensa Tuban masuk😆
Bloon masa jawa nggak ada yang masuk,sekolah yang bagus-bagus justru dari jawa-barat
entahlah gans…
MTsn 2 kota Kediri nggak ada ya? Padahal itu MTsN favorit loh!