SMK Favorit alias SMK Terbaik 2015 di Indonesia. Melanjutkan postingan mengenai 503 sekolah yang mendapatkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tertinggi masbrow dalam 6 tahun terakhir. Postingan sebelumnya KHS telah mendata 150 SMA Favorit atau Terbaik baik negeri maupun swasta di Indonesia maka dalam postingan kali ini untuk tingkat SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Menariknya dari 135 SMK ini terdapat 2 sekolah dengan angka absolut alias 100,00 yakni SMKN 1 Temanggung dan SMKN 2 Klaten yang keduanya berasal dari Jawa Tengah. Nah monggo dicek SMK masing-masing masbrow dan mbaksis…

Daftar 135 sekolah SMK Negeri/Swasta dengan rata-rata IIUN Tertinggi dan Konsisten selama 6 tahun (2010-2015)
| No | Nama Sekolah | Kabupaten/kota | Rerata IIUN 6 tahun |
| PROPINSI RIAU | |||
| 1 | SMK NEGERI 1 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | 96.24 |
| PROPINSI KEPULAUAN RIAU | |||
| 2 | SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG | KOTA TANJUNGPINANG | 96.93 |
| 3 | SMK PERMATA HARAPAN BATAM | KOTA BATAM | 96.79 |
| 4 | SMK NEGERI 1 BATAM | KOTA BATAM | 96.55 |
| 5 | SMK NEGERI 2 BATAM | KOTA BATAM | 96.37 |
| PROPINSI BANGKA BELITUNG | |||
| 6 | SMK NEGERI 1 TAMANSARI | KOTA PANGKALPINANG | 98.14 |
| PROPINSI BANTEN | |||
| 7 | SMK STRADA DAAN MOGOT | KOTA TANGERANG | 97.21 |
| 8 | SMK NEGERI 1 TANGERANG | KOTA TANGERANG | 96.32 |
| PROPINSI DKI JAKARTA | |||
| 9 | SMK NEGERI 14 | KOTA JAKARTA PUSAT | 98.17 |
| 10 | SMK NEGERI 16 | KOTA JAKARTA PUSAT | 95.33 |
| 11 | SMK NEGERI 19 | KOTA JAKARTA PUSAT | 93.78 |
| 12 | SMK NEGERI 12 | KOTA JAKARTA UTARA | 98.12 |
| 13 | SMK TELKOM SANDHY PUTRA | KOTA JAKARTA BARAT | 97.30 |
| 14 | SMK NEGERI 42 | KOTA JAKARTA BARAT | 95.84 |
| 15 | SMK NEGERI 45 | KOTA JAKARTA BARAT | 95.68 |
| 16 | SMK NEGERI 17 | KOTA JAKARTA BARAT | 94.70 |
| 17 | SMK NEGERI 57 | KOTA JAKARTA SELATAN | 98.61 |
| 18 | SMK NEGERI 41 | KOTA JAKARTA SELATAN | 98.54 |
| 19 | SMK NEGERI 18 | KOTA JAKARTA SELATAN | 98.28 |
| 20 | SMK NEGERI 8 | KOTA JAKARTA SELATAN | 97.77 |
| 21 | SMK NEGERI 20 | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.68 |
| 22 | SMK NEGERI 47 | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.00 |
| 23 | SMK NEGERI 6 | KOTA JAKARTA SELATAN | 95.98 |
| 24 | SMK NEGERI 62 | KOTA JAKARTA SELATAN | 94.17 |
| 25 | SMK NEGERI 25 | KOTA JAKARTA SELATAN | 93.97 |
| 26 | SMK NEGERI 26 | KOTA JAKARTA TIMUR | 99.06 |
| 27 | SMK NEGERI 48 | KOTA JAKARTA TIMUR | 98.28 |
| 28 | SMK NEGERI 22 | KOTA JAKARTA TIMUR | 98.09 |
| 29 | SMK NEGERI 50 | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.78 |
| 30 | SMK NEGERI 52 | KOTA JAKARTA TIMUR | 96.99 |
| 31 | SMK NEGERI 51 | KOTA JAKARTA TIMUR | 96.95 |
| 32 | SMK NEGERI 40 | KOTA JAKARTA TIMUR | 96.63 |
| 33 | SMK NEGERI 10 | KOTA JAKARTA TIMUR | 96.62 |
| PROPINSI JAWA BARAT | |||
| 34 | SMK NEGERI 7 BANDUNG | KOTA BANDUNG | 97.44 |
| 35 | SMK NEGERI 1 BANDUNG | KOTA BANDUNG | 97.13 |
| 36 | SMK NEGERI 11 BANDUNG | KOTA BANDUNG | 96.97 |
| 37 | SMK NEGERI 12 BANDUNG | KOTA BANDUNG | 96.69 |
| 38 | SMK NEGERI 4 BANDUNG | KOTA BANDUNG | 95.85 |
| 39 | SMK INFORMATIKA BANDUNG | KOTA BANDUNG | 95.11 |
| 40 | SMK NEGERI 1 CIMAHI | KOTA CIMAHI | 99.27 |
| 41 | SMK NEGERI 1 TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | 95.46 |
| 42 | SMK NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | KABUPATEN BOGOR | 95.49 |
| 43 | SMK NEGERI 1 CIANJUR | KABUPATEN CIANJUR | 94.11 |
| 44 | SMK FARMASI MUHAMMADIYAH CIREBON | KABUPATEN CIREBON | 95.99 |
| 45 | SMK INFORMATIKA SUMEDANG | KABUPATEN SUMEDANG | 95.12 |
| 46 | SMK AL AMAH SUMEDANG | KABUPATEN SUMEDANG | 92.85 |
| PROPINSI JAWA TENGAH | |||
| 47 | SMK NEGERI 2 SEMARANG | KOTA SEMARANG | 96.38 |
| 48 | SMK NEGERI 1 SEMARANG | KOTA SEMARANG | 95.10 |
| 49 | SMK NEGERI 2 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 99.70 |
| 50 | SMK NEGERI 4 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 99.36 |
| 51 | SMK NEGERI 6 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 99.05 |
| 52 | SMK KATOLIK ST.MIKAEL SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 97.49 |
| 53 | SMK ANALISIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 96.46 |
| 54 | SMK FARMASI NASIONAL SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 95.80 |
| 55 | SMK NEGERI 2 PEKALONGAN | KOTA PEKALONGAN | 97.32 |
| 56 | SMK NEGERI 2 SALATIGA | KOTA SALATIGA | 99.64 |
| 57 | SMK NEGERI 1 MAGELANG | KOTA MAGELANG | 97.52 |
| 58 | SMK NEGERI 2 MAGELANG | KOTA MAGELANG | 95.63 |
| 59 | SMK NEGERI 2 PURWOKERTO | KABUPATEN BANYUMAS | 99.26 |
| 60 | SMK NEGERI 1 PURWOKERTO | KABUPATEN BANYUMAS | 98.42 |
| 61 | SMK TELKOM SANDHY PUTRA PURWOKERTO | KABUPATEN BANYUMAS | 96.66 |
| 62 | SMK NEGERI 2 BAWANG | KABUPATEN BANJARNEGARA | 98.76 |
| 63 | SMK NEGERI 1 BAWANG | KABUPATEN BANJARNEGARA | 97.21 |
| 64 | SMK NEGERI 2 CILACAP | KABUPATEN CILACAP | 99.19 |
| 65 | SMK NEGERI 1 PURBALINGGA | KABUPATEN PURBALINGGA | 93.40 |
| 66 | SMK NEGERI 2 KEBUMEN | KABUPATEN KEBUMEN | 98.21 |
| 67 | SMK NEGERI 1 KEBUMEN | KABUPATEN KEBUMEN | 96.83 |
| 68 | SMK NEGERI 1 KARANGANYAR | KABUPATEN KEBUMEN | 96.34 |
| 69 | SMK NEGERI 1 PURWOREJO | KABUPATEN PURWOREJO | 98.22 |
| 70 | SMK NEGERI 2 PURWOREJO | KABUPATEN PURWOREJO | 97.45 |
| 71 | SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG | KABUPATEN TEMANGGUNG | 100.00 |
| 72 | SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG | KABUPATEN TEMANGGUNG | 97.92 |
| 73 | SMK NEGERI 1 WONOSOBO | KABUPATEN WONOSOBO | 97.34 |
| 74 | SMK NEGERI 1 BOYOLALI | KABUPATEN BOYOLALI | 96.07 |
| 75 | SMK NEGERI 2 KLATEN | KABUPATEN KLATEN | 100.00 |
| 76 | SMK NEGERI 1 KLATEN | KABUPATEN KLATEN | 97.66 |
| 77 | SMK NEGERI 1 SRAGEN | KABUPATEN SRAGEN | 95.49 |
| 78 | SMK NEGERI 1 SUKOHARJO | KABUPATEN SUKOHARJO | 96.84 |
| 79 | SMK NEGERI 2 WONOGIRI | KABUPATEN WONOGIRI | 97.81 |
| 80 | SMK NEGERI 1 WONOGIRI | KABUPATEN WONOGIRI | 96.06 |
| 81 | SMK NEGERI 3 JEPARA | KABUPATEN JEPARA | 96.18 |
| 82 | SMK NEGERI 1 KUDUS | KABUPATEN KUDUS | 96.15 |
| 83 | SMK ASSA’IDIYAH | KABUPATEN KUDUS | 95.10 |
| 84 | SMK NEGERI 1 PATI | KABUPATEN PATI | 96.53 |
| 85 | SMK NEGERI 1 DEMAK | KABUPATEN DEMAK | 94.52 |
| 86 | SMK NEGERI 2 DEMAK | KABUPATEN DEMAK | 93.25 |
| 87 | SMK TELEKOMUNIKASI TUNAS HARAPAN | KABUPATEN SEMARANG | 99.22 |
| 88 | SMK NEGERI 1 PEMALANG | KABUPATEN PEMALANG | 95.66 |
| 89 | SMK NEGERI 1 ADIWERNA | KABUPATEN TEGAL | 96.48 |
| 90 | SMK NEGERI 1 SLAWI | KABUPATEN TEGAL | 96.46 |
| PROPINSI D.I. YOGYAKARTA | |||
| 91 | SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 99.66 |
| 92 | SMK INDONESIA YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 99.40 |
| 93 | SMK NEGERI TEKNOLOGI INDUSTRI | KOTA YOGYAKARTA | 99.40 |
| 94 | SMK NEGERI 1 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 98.66 |
| 95 | SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 97.75 |
| 96 | SMK NEGERI 1 BANTUL | KABUPATEN BANTUL | 98.09 |
| 97 | SMK NEGERI 1 PENGASIH | KABUPATEN KULONPROGO | 97.16 |
| 98 | SMK NEGERI 2 PENGASIH | KABUPATEN KULONPROGO | 97.97 |
| 99 | SMK NEGERI 1 PANJAITAN | KABUPATEN KULONPROGO | 96.45 |
| 100 | SMK NEGERI 1 GODEAN | KABUPATEN SLEMAN | 98.50 |
| 101 | SMK NEGERI 1 DEPOK | KABUPATEN SLEMAN | 97.46 |
| 102 | SMK NEGERI 1 TEMPEL | KABUPATEN SLEMAN | 97.41 |
| 103 | SMK NEGERI 2 WONOSARI | KABUPATEN GUNUNG KIDUL | 99.63 |
| 104 | SMK NEGERI 1 WONOSARI | KABUPATEN GUNUNG KIDUL | 97.88 |
| 105 | SMK NEGERI 1 NGAWEN | KABUPATEN GUNUNG KIDUL | 99.11 |
| PROPINSI JAWA TIMUR | |||
| 106 | SMK FARMASI SEKESAL SURABAYA | KOTA SURABAYA | 97.95 |
| 107 | SMK FARMASI SURABAYA | KOTA SURABAYA | 97.81 |
| 108 | SMK NEGERI 8 MALANG | KOTA MALANG | 99.07 |
| 109 | SMK TELKOM SANDHY PUTRA | KOTA MALANG | 98.44 |
| 110 | SMK NEGERI 1 MADIUN | KOTA MADIUN | 97.54 |
| 111 | SMK NEGERI 3 MADIUN | KOTA MADIUN | 96.90 |
| 112 | SMK BINA FARMA MADIUN | KOTA MADIUN | 96.79 |
| 113 | SMK NEGERI 2 KOTA KEDIRI | KOTA KEDIRI | 97.26 |
| 114 | SMK NEGERI 1 CERME | KABUPATEN GRESIK | 97.20 |
| 115 | SMK NEGERI 1 SIDOARJO | KABUPATEN SIDOARJO | 95.60 |
| 116 | SMK NEGERI 2 BUDURAN | KABUPATEN SIDOARJO | 95.34 |
| 117 | SMK NEGERI 3 BUDURAN | KABUPATEN SIDOARJO | 95.21 |
| 118 | SMK PENERBANGAN DHARMA WIRAWAN SEDATI | KABUPATEN SIDOARJO | 94.89 |
| 119 | SMK TRISAKTI TULANGAN | KABUPATEN SIDOARJO | 94.50 |
| 120 | SMK NEGERI 1 SOOKO | KABUPATEN MOJOKERTO | 95.01 |
| 121 | SMK NEGERI 3 JOMBANG | KABUPATEN JOMBANG | 96.12 |
| 122 | SMK NEGERI 1 BOJONEGORO | KABUPATEN BOJONEGORO | 96.03 |
| 123 | SMK NEGERI 4 BOJONEGORO | KABUPATEN BOJONEGORO | 95.77 |
| 124 | SMK NEGERI 1 LAMONGAN | KABUPATEN LAMONGAN | 94.46 |
| 125 | SMK NEGERI 1 JENANGAN | KABUPATEN PONOROGO | 96.33 |
| 126 | SMK NEGERI 1 PONOROGO | KABUPATEN PONOROGO | 95.94 |
| 127 | SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 96.76 |
| 128 | SMK NEGERI 1 SINGOSARI | KABUPATEN MALANG | 98.87 |
| 129 | SMK NEGERI 1 PURWOSARI | KABUPATEN PASURUAN | 96.74 |
| PROPINSI KALIMANTAN BARAT | |||
| 130 | SMK IMMANUEL PONTIANAK | KOTA PONTIANAK | 98.37 |
| PROPINSI BALI | |||
| 131 | SMK NEGERI 3 DENPASAR | KOTA DENPASAR | 95.24 |
| 132 | SMK NEGERI 1 DENPASAR | KOTA DENPASAR | 95.02 |
| 133 | SMK NEGERI 2 DENPASAR | KOTA DENPASAR | 94.69 |
| 134 | SMK FARMASI SARASWATI 3 DENPASAR | KOTA DENPASAR | 94.13 |
| 135 | SMK NEGERI 1 ABANG | KABUPATEN KARANGASEM | 94.62 |
*data diolah dari Kemendikbud 2015
Monggo dicermati data diatas sehingga bisa dijadikan pilihan untuk mensekolahkan anak, adik, keponaan atau orang-orang tersayang untuk masuk jenjang SMK.
[slideshare id=56680882&doc=daftar135sekolahsmkfavorittahun2015-160105055853&type=d]
Semoga bermanfaat
Maturnuwun
—————————
- Bingung Arah Hidup? Ini 5 Langkah Menemukan Panduan Diri yang Hakiki
- Viral! Orang Tua Tak Terima Anaknya Digundul Gara-Gara Sering Merokok di Pesantren, Salah Siapa?
- Dark Side (sisi gelap) Travel Umrah di Indonesia: Fakta yang Perlu Diketahui Agar Tidak Jadi Korban
- UMK Jawa Timur 2026: Surabaya Tertinggi, Situbondo Terendah – Ini Daftar Lengkapnya
- Ramadhan Berkah, Simak Serba Serbi Cara Membayar Fidyah
- 5 Daftar Kota Pilihan di Indonesia untuk Belajar, Kerja, Wisata dan Menikmati Hari Tua
- Daftar Besaran UMK 2024 di Jawa Timur, UMK Kota Surabaya tertinggi gans
- Peringati Hari Lahir Pancasila, SD Islam Terpadu Permata Pakal Surabaya Barat Gelar Jum’at Sehat
- Merawat Blog
- Bukan Telur Asin Biasa
+++++====+++++
Contact KHS :
Main blog : http://www.setia1heri.com
Secondary blog : http://www.khsblog.net
Email : setia1heri@gmail.com ; kangherisetiawan@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/setia1heri
Twitter : @setia1heri
Instagram : setia1heri
Whatsapp : 085608174959
PIN BBM : 584929B8