Dalam keadaan gawat darurat, genting dan butuh reaksi cepat maka keberadaan nomor-nomor penting perlu diketahui. Misalnya terdapat kebakaran, banjir bandang, konsleting jaringan listrik, ada orang tenggelam atau mau bunuh diri, bahkan kebocoran pipa air pdam maka hal tersebut perlu dilaporkan kepada pihak-pihak terkait. Nah berikut nomor-nomor di Kota Surabaya yang perlu diketahui oleh masyarakat secara umum.

Data berikut dirilis oleh Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya dalam menyongsong liburan sekolah, libur natal dan tahun baru 2016.
| No | Instansi | Telepon (031-) |
| 1 | Bakesbangpol Linmas | 5343000; 5351314; psw 524 |
| 2 | Ambulance Dinas Sosial | 5465777 |
| 3 | Call Centre PLN | 123 |
| 4 | PLN Surabaya Utara | 5340152 |
| 5 | PLN Surabaya Selatan | 5042572 |
| 6 | PLN Surabaya Barat | 7881030 |
| 7 | PDAM | 5039373; 5039676 |
| 8 | PMK | 113; 3529624; 3533844; 3534738 |
| 9 | Dinas Kesehatan | 8497806 |
| 10 | PMI | 5020054 |
| 11 | Satpol PP Kota | 5479782 |
| 12 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | 5951566 |
| 13 | Dinas Kominfo | 312144 psw 278; psw 175; 5450082 |
| 14 | Dinas Perhubungan | 8295332 |
| 15 | Posko Balai Kota | 5491505 |
| 16 | RSUD dr. M. Soewandhie | 3717141 |
| 17 | RSUD Bhakti Dharma Husada | 7409135; 7404444 (IGD) |
| 18 | Posko Banjir | 5011815 |
Semoga berguna ya mantemans. Tetap jaga keamanan dan kenyamanan selama menikmati libur panjang.
Maturnuwun
———————
[display-posts category=soerabaia]
terimakasih atas informasinya min..